教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
会龙山溪谷(住宅) | 245 | T1栋,T2栋,T3栋,T5栋,T6栋,T7栋,T8栋,T9栋,T10栋,T11栋,T12栋,T13栋,T15栋,T16栋,T19栋,T22栋,T23栋,T25栋,T26栋,T27栋,C2栋(公寓),T17栋(购房合同),T18栋(购房合同) |
君临上海湾 | 90 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,20栋双拼别墅,21栋双拼别墅,22栋双拼别墅,23栋双拼别墅,25栋双拼别墅,27栋双拼别墅,28栋双拼别墅,29栋双拼别墅,30栋双拼别墅,31栋双拼别墅,32栋双拼别墅,33栋双拼别墅,35栋双拼别墅,36栋双拼别墅,37栋双拼别墅,38栋双拼别墅,39栋双拼别墅,40栋联排别墅,41栋联排别墅,42栋联排别墅,43栋联排别墅,25A栋双拼别墅,26栋(大平层),35A栋双拼别墅 |
君临上海湾 | 90 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,20栋双拼别墅,21栋双拼别墅,22栋双拼别墅,23栋双拼别墅,25栋双拼别墅,27栋双拼别墅,28栋双拼别墅,29栋双拼别墅,30栋双拼别墅,31栋双拼别墅,32栋双拼别墅,33栋双拼别墅,35栋双拼别墅,36栋双拼别墅,37栋双拼别墅,38栋双拼别墅,39栋双拼别墅,40栋联排别墅,41栋联排别墅,42栋联排别墅,43栋联排别墅,25A栋双拼别墅,26栋(大平层),35A栋双拼别墅 |
新都汇 | 68 | 1栋,2栋,3栋 |
山水华庭 | 59 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
新都汇 | 54套 |
会龙山溪谷(住宅) | 53套 |
书香名邸一期 | 48套 |
书香名邸一期 | 48套 |
金广茗厦 | 42套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。