教师人数: 149
学生人数: 2500
班级总数: 32
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
碧桂园梓山府 | 514 | 公寓栋,学士苑1栋,学士苑2栋,学士苑3栋,学士苑4栋,学士苑5栋,学士苑6栋,学士苑7栋,学士苑8栋,学士苑9栋,上林苑19栋,上林苑20栋,上林苑21栋,上林苑22栋,上林苑23栋,上林苑24栋,上林苑26栋,上林苑27栋,上林苑30栋,上林苑32栋,上林苑34栋,上林苑35栋,上林院28栋,上林院31栋,上林院33栋,上林院36栋,学士苑10栋,学士苑11栋,学士苑12栋,学士苑13栋,学士苑14栋,学士苑15栋,学士苑16栋,学士苑17栋,学士苑18栋,学士苑19栋,学士苑20栋,学士苑21栋,学士苑23栋,学士苑24栋,学士苑31栋,25栋(产权),一期翰林院1栋,一期翰林院2栋,一期翰林院3栋,一期翰林院4栋,一期翰林院5栋,上林苑37栋(产权) |
铂金汉宫 | 173 | 1栋,2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋 |
盛世东方 | 115 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋 |
梓山湖公馆 | 111 | 1栋,2栋,3栋 |
全丰小区 | 90 | A1栋,A2栋,A3栋,A4栋,A5栋,A6栋,A7栋,A8栋,A9栋,B1栋,B2栋,B3栋,B4栋,B5栋,B6栋,B7栋,B8栋,B9栋,C1栋,C2栋,C3栋,C4栋,C5栋,C6栋,C7栋,C8栋,C9栋,A10栋,A11栋,A12栋,B10栋,B11栋,B12栋,B13栋,B14栋,B15栋,B16栋,B17栋,B18栋,B19栋,C10栋,C11栋,C12栋,C13栋,C14栋,C15栋,C16栋,C8.C9栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
碧桂园梓山府 | 334套 |
梓山湖公馆 | 172套 |
梓园社区(麻纺厂宿舍) | 116套 |
盛世东方 | 41套 |
铂金汉宫 | 33套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。