教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
滨江花园 | 227 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,27栋,28栋,29栋,30栋,31栋 |
云顶上品 | 160 | 3栋,4栋,5栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,17栋,2A栋,2B栋,6A栋,6B栋,1栋(天马大厦) |
太一御江城 | 147 | 一期1栋,一期2栋,一期3栋,二期1栋,二期2栋,二期3栋,二期4栋,二期5栋 |
香格里拉 | 122 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋 |
桃花缘 | 109 | 5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,二期A栋,二期B栋,二期C栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
云顶上品 | 136套 |
滨江花园 | 89套 |
香格里拉 | 84套 |
桃花缘 | 71套 |
桃花里 | 60套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。