教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
津湘雅苑 | 23 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋 |
津湘雅苑 | 23 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋 |
客天下 | 1栋 | |
客天下 | 1栋 | |
龙光桥安置小区 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,27栋,28栋,29栋,30栋,31栋,32栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
大明安置小区 | 28套 |
龙光桥安置小区 | 16套 |
龙光桥安置小区 | 16套 |
津湘雅苑 | 3套 |
津湘雅苑 | 3套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。