教师人数: 146
学生人数: 2964
班级总数: 54
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
龙洲汇龙苑 | 57 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋 |
金广茗厦 | 50 | 独栋 |
楼外楼山庄 | 30 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋 |
都市中央广场 | 28 | 1栋,2栋 |
邮电新村 | 24 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
金广茗厦 | 42套 |
小桃小区 | 36套 |
环保路社区 | 29套 |
龙洲汇龙苑 | 25套 |
竹峰苑 | 16套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。