教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
恒大绿洲 | 460 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,34栋 |
荣盛碧桂园铂悦府 | 218 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋 |
领御一方中心 | 155 | 1栋,2栋,3栋,4栋 |
高尔夫紫龙郡 | 127 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,12栋,32栋,33栋,34栋,35栋 |
梓怡华盛家园 | 80 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,19栋,20栋,21栋,22栋,25栋,26栋,27栋,28栋,29栋,30栋,31栋,32栋,33栋,34栋,35栋,36栋,37栋,38栋,39栋,40栋,41栋,42栋,43栋,44栋,45栋,46栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
恒大绿洲 | 484套 |
荣盛碧桂园铂悦府 | 64套 |
富兴嘉城 | 36套 |
万城国际 | 35套 |
明月小区 | 31套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。