教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
太一格 | 225 | 1栋,2栋,3栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋 |
中梁龙泉台 | 83 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋 |
梓湖东城 | 58 | 2栋,8栋,9栋 |
璇湖苑小区 | 44 | 3栋,4栋,5栋,6栋,7栋 |
金苑小区 | 21 | 1栋,2栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
羊舞岭小区 | 199套 |
梓湖东城 | 110套 |
太一格 | 63套 |
阳光青年城 | 16套 |
中梁龙泉台 | 13套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。