教师人数: 暂无数据
学生人数: 暂无数据
班级总数: 暂无数据
联系方式: 暂无数据
电子邮箱: 暂无数据
学院网址: 暂无数据
马良小区 | 111 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,27栋,28栋,29栋,30栋,31栋,32栋,33栋,34栋,35栋,36栋,37栋,38栋,39栋,40栋,41栋,42栋,43栋,44栋,45栋,46栋,47栋,48栋,南苑B6栋 |
恒大名都 | 107 | 2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,9栋,10栋,11栋 |
锦绣欣城 | 101 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋 |
精锐华府(精锐华庭) | 78 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋,9栋,10栋,11栋,12栋,13栋,14栋,15栋,16栋,17栋,18栋,19栋,20栋,21栋,22栋,23栋,24栋,25栋,26栋,27栋,28栋,29栋,30栋,31栋,32栋,33栋,34栋,35栋,36栋,37栋 |
华府世家 | 37 | 1栋,2栋,3栋,4栋,5栋,6栋,7栋,8栋 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
马良小区 | 61套 |
恒大名都 | 38套 |
精锐华府(精锐华庭) | 28套 |
锦绣欣城 | 23套 |
白马山安置小区 | 22套 |
以上小区为象盒依据招商简章收录,实际划片范围以最新招生简章为准
免责声明:以上学校情况,仅凭历史经验总结,在此不承诺升学事宜。购买房屋时,请谨慎审核。